Schwadernau

Alles Wissenswerte und Interessante zur Gemeinde Schwadernau finden sie hier: www.schwadernau.ch

Lage im Dorf

Das Grundstück befindet sich an der Kreuzung Hauptstrasse - Rosenweg

Quelle: GoogleMaps

Situationsplan

Projekt

Haus Zimmer Nettwohnfläche Landanteil

Preis

 

Haus A  5 1/2 130.5 m2 332 m2 1'050'000.--
Haus B  5 1/2 130.5 m2 326 m2 1'042'000.--
Haus C  5 1/2 130.5 m2 329 m2 1'028'000.--
Haus D  5 1/2 130.5 m2 325 m2 1'012'000.--
Haus E  5 1/2 130.5 m2 307 m2 1'000'000.--
Haus F  5 1/2 130.5 m2 293m2   988'000.--

Preise inkl. 2 Einstellhallenplätze.